Trading all kinds of new and used sea containers. Container transformation on demand.
Company ,,Konto garantas” activities: dealing in all kinds of new and used sea containers. Our containers can be purchased in Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Germany, the Netherlands and all scandinavian countries. CIS countries.
20DC shipping container
Išoriniai/external | Vidiniai/internal | |
---|---|---|
Ilgis/ length | 6,058 m | 5,898 m |
Plotis/ width | 2,438 m | 2,350 m |
Aukštis/ height | 2,591 m | 2,390 m |
Durų atidarymo plotis/ door opening width | 2,338 m | |
Durų atidarymo aukštis/ door opening height | 2,280 m | |
Talpa/capacity | 33,1 m3 | |
Konteinerio svoris/ container weight | 2180 kg | |
Max.leistinas krovinio svoris/ Max. allowable cargo weight | 21 800kg | |
Euro paletės (skaičius)/ Euro pallets (number) | 11 vnt |
40DC shipping container
Išoriniai/external | Vidiniai/internal | |
---|---|---|
Ilgis/ length | 12,192 m | 12,032 m |
Plotis/ width | 2,438 m | 2,352 m |
Aukštis/ height | 2,591 m | 2,393 m |
Durų atidarymo plotis/ door opening width | 2,340 m | |
Durų atidarymo aukštis/ door opening height | 2,280 m | |
Talpa/capacity | 67,7 m3 | |
Konteinerio svoris/ container weight | 3660 kg | |
Max.leistinas krovinio svoris/ Max. allowable cargo weight | 26 700kg | |
Euro paletės (skaičius)/ Euro pallets (number) | 22 vnt |
40’ HC shipping container
Išoriniai/external | Vidiniai/internal | |
---|---|---|
Ilgis/ length | 12,192 m | 12,032 m |
Plotis/ width | 2,438 m | 2,352 m |
Aukštis/ height | 2,896 m | 2,698 m |
Durų atidarymo plotis/ door opening width | 2,340 m | |
Durų atidarymo aukštis/ door opening height | 2,585 m | |
Talpa/capacity | 76,4 m3 | |
Konteinerio svoris/ container weight | 3840 kg | |
Max.leistinas krovinio svoris/ Max. allowable cargo weight | 26 500kg | |
Euro paletės (skaičius)/ Euro pallets (number) | 22 vnt |
40’ HC REF container – refrigerator
Išoriniai/external | Vidiniai/internal | |
---|---|---|
Ilgis/ length | 12,192 m | 11,550 m |
Plotis/ width | 2,438 m | 2,280 m |
Aukštis/ height | 2,896 m | 2,480 m |
Durų atidarymo plotis/ door opening width | 2,280 m | |
Durų atidarymo aukštis/ door opening height | 2,430 m | |
Talpa/capacity | 66,37 m3 | |
Konteinerio svoris/ container weight | 4889 kg | |
Max.leistinas krovinio svoris/ Max. allowable cargo weight | 25 900kg | |
Euro paletės (skaičius)/ Euro pallets (number) | 20 vnt |
20′ foot TANK container
Išoriniai/external | Vidiniai/internal | |
---|---|---|
Ilgis/ length | 6,058 m | - |
Plotis/ width | 2,438 m | - |
Aukštis/ height | 2,591 m | - |
Vidinių sienelių storis/the thickness of the inner wall | 6 mm | |
Talpa/capacity | Nuo 21 000 Ltr. | |
Konteinerio svoris su talpa/weight of the container with a capacity | 3550 kg | |
Max.leistinas svoris/max. permissible weight | 36000 kg | |
Max.leistinas krovinio svoris/ Max. allowable cargo weight | 21 800kg | |
Euro paletės (skaičius)/ Euro pallets (number) | 11 vnt |